Pytania i odpowiedzi
UWAGA!
W celu dopasowania części do urządzenia sprawdź listę pasujących modeli lub numerów potrzebnych do dobrania części.
Odpowiednie informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej swojego sprzętu.
Więcej o tabliczkach naciśnij tutaj.
W celu usprawnienia wyszukiwania naciśnij
Jeżeli Twojego modelu nie ma na liście nie martw się. Nie wszystkie modele są wpisane w listę.
W celu ostatecznego potwierdzenia bardzo prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pomocą czatu (prawy dolny róg strony), telefonicznie lub za pomocą maila
Opis
Drabinka boczna lewa ACCU lewa Rast 250mm (8052738)
Drabinka przeznaczona do kuchni :
| 51410 | 133.4TsYDpO |
| 51412 | 133.4TkYKDpO |
| 51416 | 23CF3.448TkYKDpO |
| 51420 | 23G(G)3.43ZpTsYKDp |
| 51422 | 23GH3.43ZpTsYKDp |
| 51708 | 123.4TaDpSr |
| 51710 | 123.4TpsKDpOSr |
| 51712 | 133.4TpsKDpO |
| 51716 | 143.3TaYDpHaOS |
| 51718 | 143.4TaYKDpHaOSr |
| 51720 | 143.4TkYDpHaOS |
| 51722 | 143.4TkYKDpHaOSa |
| 51724 | 143.4TkYKDpHaOSr |
| 51728 | 163.4TaYKDpHaOSr |
| 51730 | 163.4TkYKDpHaOSa |
| 51732 | 163.4TkYKDpHaOSr |
| 51736 | 22C(G)3.434TaDpSr |
| 51740 | 22G(G)3.43ZpTaDpSr |
| 51742 | 22GH3.43ZpTaDpSr |
| 51748 | 24CF3.448TkYKDpHaO |
| 51750 | 24CF3.448TkYKDpHaO |
| 51752 | HKB 84424 |
| 51756 | 26CF3.4005TkYKDpHa |
| 51758 | 26CF3.448TkYKDpHaO |
| 51760 | 26G(G)3.43ZpTaYKDp |
| 51776 | 173.4TaYDpSr |
| 52109 | 153.4TaYKDpSr |
| 52123 | 606CE3.440TkYKDpHa |
| 52141 | 602GcE3.43ZpTtDp(S |
| 52145 | 606IE3.445TkYKDpHb |
| 52266 | 201G(G)3.33ZPTAYDP |
| 52268 | 21C(G)3.334TaYDpX |
| 52388 | 26GH3.43ZpTaYKDpSr |
| 52423 | 1083.4TsYKDpO |
| 52436 | SHI 11168 E |
| 52581 | 123.4TaYDpSr |
| 52583 | 133.3TsYDp |
| 52585 | 163.4TpsYKDpOSr |
| 52597 | 22GH3.43ZpTaDpSr |
| 52598 | 23C(G)3.334TsYDp |
| 52599 | 23G(G)3.33ZpTsYDp |
| 52684 | 153.4TaYDpSr |
| 52711 | 123.4TkYKDpSr |
| 52712 | EBB 8652 |
| 52907 | 26G(G)3.43ZpTmYKDp |
| 53176 | 6001IE3.464TAYKDPO |
| 53191 | 606CE3.440TdYKDpHa |
| 53192 | 26CF3.448TkYKDpHaO |
| 53193 | 143.4TdYKDpHaOSp |
| 53194 | 163.4TdYKDpHaOSr |
| 53328 | 10143.3TSYDPHAOS |
| 53647 | 10132.3TsYDpHbX |
| 53648 | 10132.3TsYDpHbX |
| 53671 | 10153.3TsYDpHbX |
| 53672 | 10153.3TtsYDpHbX |
| 53673 | 10153.4TSYKDPHBX |
| 53758 | 10153.3TSYKDPHBX |
| 55006 | 10132.3ETSDPHBX |
| 55007 | 10133.3ETSKDPHBX |
| 55339 | 10133.3ETSKDPSHBSC |
| 55453 | 5015GE2.33EZPMSDPA |
| 55454 | 5015GE2.33EZPMSDPA |
| 55455 | 6021GE2.33EZPMSDPA |
| 55456 | 6021GE2.33EZPMSDPA |
| 55606 | 10132.3ETSDPHBX |
| 55607 | 10133.3ETSKDPHBX |
| 55609 | 10153.3ETSDPHBS |
| 55676 | 10153.3ETSKDPHBS |
| 55723 | 10133.4ETSKDPSHBSC |


































