Pytania i odpowiedzi
UWAGA!
W celu dopasowania części do urządzenia sprawdź listę pasujących modeli lub numerów potrzebnych do dobrania części.
Odpowiednie informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej swojego sprzętu.
Więcej o tabliczkach naciśnij tutaj.
W celu usprawnienia wyszukiwania naciśnij
Jeżeli Twojego modelu nie ma na liście nie martw się. Nie wszystkie modele są wpisane w listę.
W celu ostatecznego potwierdzenia bardzo prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pomocą czatu (prawy dolny róg strony), telefonicznie lub za pomocą maila
Opis
Wymiary
Długość: 9mm
Szerokość: 7mm
Średnica wylotu:0.83mm
Dysza przeznaczona do kuchni:
| 20810 | PAG4.0ZPZTAR |
| 20818 | PAG5.0ZPZTAR |
| 20919 | PAG4.0ZPZTAR |
| 20920 | PAG4.0ZPZTAR |
| 20923 | PAG5.0ZPZTAR |
| 20933 | PAG4.0ZPZTAS |
| 20934 | PAG4.0ZPZTAW |
| 20937 | PAG4.0ZPZTAS |
| 20938 | PAG4.0ZPZTAW |
| 20956 | PAG4.0ZPZTAR |
| 20957 | PAG4.0ZPZTAR |
| 20960 | PAG5.0ZPZTAR |
| 20961 | PAG4.0ZPZTAS |
| 20962 | PAG4.0ZPZTAW |
| 20965 | PAG4.0ZPZTAS |
| 20966 | PAG4.0ZPZTAW |
| 20969 | PAG4.0ZPZTR |
| 20970 | PAG4.0ZPZTR |
| 20971 | PAG4.0ZPZTR |
| 20990 | PAG4.0ZPZTR |
| 20991 | PAG4.0ZPZTR |
| 52851 | 51GE1.22PF(W) |
| 52852 | 51GE1.22Z(W) |
| 52853 | 51GE1.32ZpM(W) |
| 52854 | 51GE1.32ZpM(XxL) |
| 52855 | 51GE2.32ZpP(W) |
| 52856 | 51GE2.32ZpTa(Xx) |
| 52857 | 51GE2.33ZpM(XxL) |
| 52858 | 51GE3.32Zp(W) |
| 52859 | 51GE3.32ZpMN(Xx) |
| 52860 | 51GE3.32ZpMR(W) |
| 52861 | 51GE3.32ZpTaNR(XxL |
| 52862 | 51GE3.32ZpTaR(W) |
| 52863 | 51GE3.33ZpTaNR(Xx) |
| 52864 | 51GG4.22(W) |
| 52865 | 51GG4.22OFP(W) |
| 52866 | 51GG4.22ZP(W) |
| 52867 | 51GG5.32ZM(W) |
| 52868 | 51ME4.37ZpM(W) |
| 52870 | 52GE2.32Zp(W) |
| 52871 | 52GE2.42ZpTa(W) |
| 52873 | 52GE3.32ZpM(W) |
| 52874 | 52GE3.32ZpM(XxL) |
| 52875 | 52GE3.32ZpTa(W) |
| 52876 | 52GE3.33ZpTa(XxL) |
| 52877 | 52GE3.33ZpTaR(W) |
| 52878 | 52GE3.42ZpTa(W) |
| 52879 | 52GE3.43ZpTa(W) |
| 52880 | 52GE3.43ZpTaN(W) |
| 52881 | 52GE4.32Zp(W) |
| 52882 | 52GG4.22OFP(W) |
| 52883 | 52GG5.32ZpM(W) |
| 53101 | 52GE2.32ZpTa(W) |
| 54743 | 508GG4.33HZPTABNQ( |
| 54744 | 508GG4.33HZPTABNQ( |
| 54745 | 6018GG5.43HZPTABDN |
| 54750 | 507GE2.33EZPP(W) |
| 54751 | 507GE2.33EZPP(XX) |
| 54752 | 507GE2.33EZPP(W) |
| 54753 | 507GE2.33EHZPTA(XX |
| 54754 | 507GE3.33EHZPTADAQ |
| 54755 | 507GE3.43EHZPTA(XX |
| 54756 | 507GG4.23POF(W) |
| 54757 | 507GG4.23POF(XX) |
| 54846 | 5010GG4.23POF(XX) |
| 54847 | 508GG4.23POF(XX) |
| 54848 | 507GE2.33EZPPF(W) |
| 54849 | 507GE2.33EZPPF(XX) |
| 54850 | 507GE3.33EHZPTADAQ |
| 54870 | 507GE3.43EHZPTADNA |
| 54871 | 507GE3.43EHZPTADNA |
| 54898 | 507GE3.33EHZPTADPA |
| 54899 | 507GE3.33EHZPTADPA |
| 54964 | 507GE2.33EHZPTA(XX |
| 54981 | 5010GE3.43EZPTADNA |
| 54982 | 5010GE3.43EZPTADNA |
| 54983 | 507GE3.33EHZPTAF(W |
| 55179 | 507GE2.33EHZPTADN( |
| 55180 | 507GE2.33EHZPTADN( |
| 55369 | 5010GE3.43EZPTAPF( |
| 55370 | 5010GE3.33EZPTAF(W |
| 55371 | 6020GE3.33EZPTADPN |
| 55372 | 5010GE3.43EZPTADNA |
| 55373 | 5010GE3.33EZPTADPA |
| 55374 | 5010GE3.33EZPTADPA |
| 55453 | 5015GE2.33EZPMSDPA |
| 55454 | 5015GE2.33EZPMSDPA |
| 55472 | 5010GE2.33EZPTANA( |
| 55534 | 508GG4.23ZPPQ(W) |
| 55535 | 507GG4.23ZPP(W) |
| 55536 | 508GG5.33HZPMQ(W) |
| 55537 | 507GG5.33HZPM(W) |
| 55538 | 508GG5.43HZPMSNQ(W |
| 55539 | 508GG4.23ZPFQ(XX) |
| 55540 | 507GG4.23ZPF(XX) |
| 55541 | 508GG5.43HZPMSNQ(X |
| 55542 | 507GG5.43HZPMSN(XX |
| 55543 | 508GG4.33HZPTABNQ( |
| 55544 | 507GE1.23ZF(W) |
| 55545 | 508GE2.33EHZPPFQ(W |
| 55546 | 507GE2.33EZPPF(W) |
| 55547 | 5010GE2.33EZPPF(W) |
| 55548 | 507GE3.33EHZPMS(W) |
| 55549 | 508GE2.33EHZPTAQ(W |
| 55550 | 507GE2.33EHZPTA(W) |
| 55551 | 5010GE2.33EZPTA(W) |
| 55552 | 5010GE3.33EZPTAFQ( |
| 55553 | 507GE3.33EHZPTAF(W |
| 55554 | 508GE3.33EHZPTADAQ |
| 55555 | 5010GE3.33EZPTADA( |
| 55556 | 5010GE3.33EZPTAA(W |
| 55557 | 508GE2.43EHZPTAPF( |
| 55558 | 508GE3.43EHZPTADNA |
| 55559 | 5010GE3.33EZPTADPA |
| 55560 | 508GE2.33EZPPF(XX) |
| 55561 | 5010GE2.33EZPPF(XX |
| 55562 | 508GE2.33EHZPTAQ(X |
| 55563 | 507GE2.33EHZPTA(XX |
| 55564 | 5010GE2.33EZPTA(XX |
| 55565 | 507GE3.33EHZPTA(XX |
| 55566 | 5010GE3.43EZPTAD(X |
| 55567 | 508GE3.33EHZPTADNA |
| 55568 | 507GE3.33EHZPTADNA |
| 55569 | 5010GE3.33EZPTADNA |
| 55570 | 5010GE3.33EZPTADPA |
| 55571 | 5010GE3.43EZPTADNA |
| 55600 | 508GG4.23POF(W) |
| 55601 | 507GG4.23POF(W) |
| 55602 | 5010GG4.23POF(W) |
| 55603 | 5010GG4.23ZPF(W) |
| 55653 | 507GG1.23POF(W) |
| 55654 | 508GG1.23ZPPF(W) |
| 55655 | 508GG1.23POF(XV) |
| 55656 | 507GG1.23POF(XV) |
| 55677 | 507GE2.33EHZPTAA(S |
| 55678 | 507GE3.43EHZPTADNA |
| 55749 | 508GE2.33EHZPTAF(X |
| 55811 | 508GG1.23ZOFP(W) |
| 55920 | 508GE2.33EZPPFA(XX |
| 55938 | 507GE2.33EHZPTAA(W |
| 55944 | 508GE2.33EHZPTAAQ( |
| 56018 | 507GE3.33EHZPTADPS |
| 56121 | 507GE2.33EHZPTADPS |
| 56122 | 507GE2.33EHZPTADPS |
| 56366 | 508GG5.33HZPMSQ(W) |
| 56367 | 507GG5.33HZPMS(W) |
| 56405 | 5022GG1.23ZOFP(W) |
| 56406 | 5022GG4.23ZPF(XX) |
| 56407 | 5022GE2.33EZPPF(XX |
| 56408 | 5022GE3.33EZPHITAF |
| 56409 | 5022GE3.33EZPHITAF |
| 56410 | 5022GE3.43EZPHITAD |
| 56411 | 5022GE3.33EZPHITAD |
| 56413 | 5022GE3.43EZPHITAD |



































