Pytania i odpowiedzi
UWAGA!
W celu dopasowania części do urządzenia sprawdź listę pasujących modeli lub numerów potrzebnych do dobrania części.
Odpowiednie informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej swojego sprzętu.
Więcej o tabliczkach naciśnij tutaj.
W celu usprawnienia wyszukiwania naciśnij
Jeżeli Twojego modelu nie ma na liście nie martw się. Nie wszystkie modele są wpisane w listę.
W celu ostatecznego potwierdzenia bardzo prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pomocą czatu (prawy dolny róg strony), telefonicznie lub za pomocą maila
Opis
AB103MTK | F028333 | 46283330000 |
AB103TK | F027113 | 46271130000 |
AB104IT | F027913 | 46279130000 |
46279130030 | ||
AB105TK | F028332 | 46283320000 |
AB107PT | F027094 | 46270940000 |
46270940030 | ||
AB40AG | F026350 | 46263500000 |
AB40EX | F024733 | 46247330000 |
46247330030 | ||
AB40IT | F022468 | 46224680000 |
AB43AG | F024364 | 46243640000 |
46243640030 | ||
AB43EX5060H | F023907 | 46239070000 |
AB43IT | F022467 | 46224670000 |
AB43PT | F022489 | 46224890000 |
AB43SP | F023899 | 46238990100 |
46238990130 | ||
AB52PT | F027554 | 46275540000 |
46275540030 | ||
AB53AG | F027088 | 46270880000 |
46270880030 | ||
AB53EO | F023780 | 46237800000 |
46237800030 | ||
AB53EX50/60HZ | F023908 | 46239080000 |
46239080130 | ||
AB53IT | F022460 | 46224600000 |
AB56FR | F022740 | 46227400000 |
AB60IT | F026971 | 46269710000 |
46269710030 | ||
AB63AG | F023891 | 46238910100 |
AB63EX5060HZ | F023909 | 46239090000 |
46239090030 | ||
AB63IT | F022455 | 46224550000 |
46224550030 | ||
AB63SP | F023900 | 46239000000 |
46239000100 | ||
46239000130 | ||
AB63TK | F022502 | 46225020000 |
46225020100 | ||
AB64AG | F024365 | 46243650000 |
AB64EX115/60 | F028013 | 46280130000 |
AB64PT | F022486 | 46224860000 |
46224860030 | ||
AB66FR | F022490 | 46224900000 |
46224900030 | ||
AB66IT | F028119 | 46281190000 |
46281190030 | ||
AB83TK | F022503 | 46225030000 |
46225030001 | ||
AB84IT | F027914 | 46279140000 |
46279140030 | ||
AB84PT | F022484 | 46224840000 |
46224840001 | ||
46224840030 | ||
AB86FR | F022492 | 46224920000 |
46224920001 | ||
AB95AUS | F023879 | 46238790000 |
46238790001 | ||
46238790030 | ||
AB95EU | F023781 | 46237810000 |
46237810101 | ||
46237810130 | ||
AB95TK | F028331 | 46283310000 |
AF550TPEO | F017926 | 46179260000 |
46179260100 | ||
AF552PEX | F017915 | 46179150000 |
46179150100 | ||
AF552TPEX | F017922 | 46179220000 |
46179220100 | ||
AF553PBSFR | F017909 | 46179090000 |
46179090100 | ||
AF553PFR | F017908 | 46179080000 |
46179080100 | ||
46179080200 | ||
AF553TPAG | F017912 | 46179120000 |
46179120100 | ||
AF553TPEO | F017924 | 46179240000 |
AF553TPEX | F017913 | 46179130000 |
46179130100 | ||
AF553TPPT | F017910 | 46179100000 |
46179100100 | ||
46179100200 | ||
AF554TPITP | F017907 | 46179070000 |
46179070100 | ||
46179070200 | ||
AF561TPEO | F017925 | 46179250000 |
46179250100 | ||
AF561TPEX | F017914 | 46179140000 |
46179140100 | ||
AF653TPPT | F017911 | 46179110000 |
46179110100 | ||
46179110200 | ||
AL102PFR | F027299 | 46272990000 |
46272990040 | ||
AL109AUS | F023878 | 46238780000 |
46238780001 | ||
AL109EU | F028877 | 46288770000 |
46288770030 | ||
AL109K60HZ | F023910 | 46239100100 |
46239100101 | ||
46239100130 | ||
AL10UK | F023590 | 46235900000 |
46235900100 | ||
46235900101 | ||
AL65PT | F027093 | 46270930000 |
46270930030 | ||
AL68EU | F028875 | 46288750000 |
AL88EU | F028876 | 46288760000 |
46288760030 | ||
AL9UK | F023589 | 46235890000 |
46235890100 | ||
46235890101 | ||
GA10TPDE | F022911 | 46229110000 |
46229110100 | ||
GA8TPDE | F022910 | 46229100100 |
HL428TP | F017917 | 46179170000 |
46179170100 | ||
HL428TPP | F022993 | 46229930000 |
L548IT | F024503 | 46245030000 |
L648IT | F024504 | 46245040000 |
LNA1000FR | F029378 | 46293780000 |
46293780040 | ||
LNA800FR | F025619 | 46256190000 |
46256190001 | ||
LNA850FR | F026848 | 46268480000 |
LNA855FR | F027695 | 46276950000 |
LNA856FR | F028320 | 46283200000 |
W101EX | F029541 | 46295410000 |
46295410030 | ||
46295410046 | ||
W101UK | F028626 | 46286260000 |
46286260040 | ||
W103NL | F024600 | 46246000000 |
46246000001 | ||
46246000030 | ||
W103TTK | F023337 | 46233370100 |
46233370101 | ||
46233370130 | ||
W103UK | F023334 | 46233340100 |
46233340101 | ||
46233340130 | ||
W104DE | F024834 | 46248340000 |
46248340001 | ||
46248340030 | ||
W104FR | F023340 | 46233400100 |
46233400101 | ||
W104NL | F023386 | 46233860100 |
46233860101 | ||
46233860130 | ||
W104SP | F024415 | 46244150000 |
46244150001 | ||
46244150030 | ||
W104TBE | F025474 | 46254740000 |
46254740001 | ||
46254740030 | ||
W104TCH | F028193 | 46281930000 |
46281930030 | ||
W104TEX | F023332 | 46233320100 |
46233320101 | ||
46233320130 | ||
W104TTK | F028400 | 46284000000 |
46284000030 | ||
W105FR | F027700 | 46277000000 |
46277000040 | ||
W105NL | F024601 | 46246010000 |
46246010001 | ||
W107FR | F028676 | 46286760000 |
46286760040 | ||
W113UK | F023335 | 46233350100 |
46233350101 | ||
46233350140 | ||
W115FR | F024614 | 46246140000 |
W405PWF | F016936 | 46169360000 |
46169360100 | ||
W406PDI | F016937 | 46169370000 |
F018031 | 46180310000 | |
W415TPDI | F016938 | 46169380000 |
F018032 | 46180320000 | |
46180320100 | ||
46180320200 | ||
W41SP | F027505 | 46275050000 |
46275050030 | ||
W428TPZ(IT) | F021986 | 46219860000 |
46219860100 | ||
W42TPE | F018092 | 46180920000 |
F018312 | 46183120000 | |
46183120100 | ||
W432PT | F023318 | 46233180100 |
W432SIT | F024806 | 46248060100 |
46248060130 | ||
W435PT | F023319 | 46233190000 |
W43AG | F024766 | 46247660000 |
W43FR | F023312 | 46233120100 |
46233120130 | ||
W43IT | F023299 | 46232990100 |
46232990130 | ||
W43SP | F027506 | 46275060000 |
46275060030 | ||
W43TAG | F023323 | 46233230100 |
W43TEX | F023306 | 46233060100 |
46233060130 | ||
W43TEX50-60HZ | F023324 | 46233240000 |
W445TPI | F017142 | 46171420000 |
46171420100 | ||
46171420200 | ||
W44IT | F023294 | 46232940100 |
46232940130 | ||
W4521E | F025377 | 46253770100 |
46253770130 | ||
W51SP | F027507 | 46275070000 |
46275070030 | ||
W524PT | F024626 | 46246260000 |
W535PT | F023385 | 46233850100 |
46233850130 | ||
W53FR | F025471 | 46254710000 |
46254710030 | ||
W53IT | F023300 | 46233000100 |
46233000130 | ||
W53SP | F023338 | 46233380100 |
46233380130 | ||
W53TEX | F024767 | 46247670000 |
46247670100 | ||
46247670130 | ||
W543GIT | F025688 | 46256880000 |
W610TPZ(IT) | F021987 | 46219870000 |
46219870100 | ||
W61EX | F029539 | 46295390000 |
46295390030 | ||
W630FR | F024613 | 46246130000 |
46246130030 | ||
W634PT | F024627 | 46246270000 |
46246270030 | ||
W63EX | F023307 | 46233070100 |
46233070130 | ||
W63FR | F023341 | 46233410100 |
W63IT | F023295 | 46232950000 |
46232950030 | ||
W63SP | F023316 | 46233160100 |
46233160130 | ||
W63TAUS | F025885 | 46258850100 |
46258850130 | ||
W63TEX | F023305 | 46233050100 |
46233050130 | ||
W63TEX50/60 | F024768 | 46247680000 |
46247680001 | ||
W63TK | F024761 | 46247610000 |
W63Z | F028410 | 46284100000 |
W64IT | F024413 | 46244130000 |
46244130030 | ||
W6521E | F025378 | 46253780100 |
46253780130 | ||
W65TE | F017584 | 46175840000 |
F018532 | 46185320000 | |
46185320100 | ||
W665TPI | F016944 | 46169440000 |
46169440100 | ||
46169440200 | ||
W6EX | F024770 | 46247700000 |
W73FR | F023329 | 46233290000 |
46233290001 | ||
W81EX | F029540 | 46295400000 |
46295400030 | ||
W83DE | F024833 | 46248330000 |
46248330001 | ||
46248330030 | ||
W83FR | F028674 | 46286740000 |
46286740040 | ||
W83NL | F024599 | 46245990000 |
46245990001 | ||
W83SP | F023317 | 46233170000 |
46233170001 | ||
46233170030 | ||
W83TAUS | F025886 | 46258860000 |
46258860030 | ||
W83TEX | F023310 | 46233100100 |
46233100301 | ||
46233100401 | ||
46233100430 | ||
W83TK | F023320 | 46233200100 |
46233200101 | ||
46233200130 | ||
W83TTK | F023321 | 46233210100 |
46233210101 | ||
46233210130 | ||
W83UK | F023302 | 46233020100 |
46233020101 | ||
W84FR | F023313 | 46233130100 |
46233130101 | ||
W84TTK | F028383 | 46283830000 |
46283830030 | ||
W857PT | F023407 | 46234070100 |
46234070101 | ||
W85FR | F027699 | 46276990000 |
46276990040 | ||
W93TEX | F023308 | 46233080100 |
46233080200 | ||
46233080201 | ||
46233080301 | ||
46233080501 | ||
46233080530 | ||
W93UK | F023330 | 46233300100 |
46233300101 | ||
46233300130 | ||
46233300140 | ||
W94FR | F023343 | 46233430100 |
46233430101 | ||
W9521E | F025379 | 46253790101 |
46253790130 | ||
W95FR | F028675 | 46286750000 |
WA105UK | F028016 | 46280160000 |
46280160040 | ||
WA10IT | F026880 | 46268800000 |
46268800030 | ||
WA10PT | F027641 | 46276410000 |
46276410030 | ||
WA115UK | F028017 | 46280170000 |
WA6IT | F026878 | 46268780000 |
46268780030 | ||
WA6PT | F027639 | 46276390000 |
46276390030 | ||
WA8IT | F026879 | 46268790000 |
46268790030 | ||
WA8PT | F027640 | 46276400000 |
46276400030 | ||
WAP61EX | F028382 | 46283820000 |
46283820030 | ||
WE109FR | F027300 | 46273000000 |
WE10EX | F027648 | 46276480000 |
46276480030 | ||
WE10IT.1 | F028306 | 46283060000 |
46283060030 | ||
WE8EX | F027647 | 46276470000 |
46276470030 | ||
WE8IT.1 | F028305 | 46283050000 |
46283050030 | ||
WG1020TPTK | F021528 | 46215280000 |
46215280100 | ||
WG1030PG | F021525 | 46215250000 |
WG1030TPBE | F021782 | 46217820000 |
46217820100 | ||
WG1031TPR | F021522 | 46215220000 |
46215220100 | ||
46215220200 | ||
46215220300 | ||
46215220400 | ||
46215220500 | ||
WG1033TPG | F021523 | 46215230000 |
46215230100 | ||
WG1034TPG | F021524 | 46215240000 |
WG1035TPO | F021784 | 46217840000 |
WG1037TPF | F021783 | 46217830000 |
46217830100 | ||
WG1130DUK | F026784 | 46267840000 |
WG1130TPG | F021526 | 46215260000 |
WG113DUK | F026380 | 46263800000 |
WG420POM | F018305 | 46183050000 |
46183050100 | ||
WG420PRA | F024519 | 46245190000 |
WG420PU | F017505 | 46175050000 |
F018133 | 46181330000 | |
46181330100 | ||
46181330200 | ||
WG421TPEX | F018081 | 46180810000 |
WG421TPOM | F018307 | 46183070000 |
46183070100 | ||
WG421TPR | F017506 | 46175060000 |
F018070 | 46180700000 | |
46180700100 | ||
46180700200 | ||
WG421TPRA | F018306 | 46183060000 |
46183060100 | ||
WG422TPOM | F018308 | 46183080000 |
WG425E | F017577 | 46175770000 |
F018291 | 46182910000 | |
WG425PI | F016939 | 46169390000 |
F018033 | 46180330000 | |
46180330100 | ||
46180330200 | ||
WG425PP | F017597 | 46175970000 |
F018298 | 46182980000 | |
46182980100 | ||
WG426TE | F017578 | 46175780000 |
F018292 | 46182920000 | |
46182920100 | ||
WG426TPF | F017100 | 46171000000 |
F018278 | 46182780000 | |
46182780100 | ||
WG426TPIT | F023297 | 46232970100 |
WG426TPP | F017598 | 46175980000 |
F018299 | 46182990000 | |
46182990100 | ||
WG435PF | F017101 | 46171010000 |
F018279 | 46182790000 | |
WG435TPI | F016941 | 46169410000 |
F018035 | 46180350000 | |
46180350100 | ||
46180350200 | ||
WG436TPI | F016866 | 46168660000 |
F018029 | 46180290000 | |
46180290100 | ||
46180290200 | ||
WG437TPEI | F016940 | 46169400000 |
46169400100 | ||
F018034 | 46180340000 | |
46180340100 | ||
46180340200 | ||
WG439TPS | F021767 | 46217670000 |
46217670100 | ||
WG4PD | F016899 | 46168990000 |
WG525PF | F017102 | 46171020000 |
F018281 | 46182810000 | |
46182810100 | ||
WG526T/1(E) | F021705 | 46217050000 |
46217050100 | ||
WG526TE | F017579 | 46175790000 |
F018293 | 46182930000 | |
WG526TPF | F017103 | 46171030000 |
F018282 | 46182820000 | |
WG535TPI | F016942 | 46169420000 |
F018036 | 46180360000 | |
46180360100 | ||
46180360200 | ||
WG620PG | F018057 | 46180570000 |
46180570100 | ||
WG622TPR | F017507 | 46175070000 |
F018069 | 46180690000 | |
46180690100 | ||
46180690200 | ||
WG623PZ | F017797 | 46177970000 |
F018309 | 46183090000 | |
46183090100 | ||
WG625PEX | F018079 | 46180790000 |
46180790100 | ||
WG625PF | F021835 | 46218350000 |
46218350100 | ||
WG625TE | F017580 | 46175800000 |
F018294 | 46182940000 | |
46182940100 | ||
WG635TPEX | F018310 | 46183100000 |
46183100100 | ||
46183100200 | ||
WG636TPF | F017104 | 46171040000 |
F018284 | 46182840000 | |
WG636TPI | F016869 | 46168690000 |
F018030 | 46180300000 | |
46180300100 | ||
46180300200 | ||
WG735PFR | F018409 | 46184090000 |
46184090100 | ||
WG736TPFR | F018408 | 46184080000 |
46184080100 | ||
WG810PTK | F017763 | 46177630000 |
F018300 | 46183000000 | |
46183000100 | ||
WG820PG | F017512 | 46175120000 |
F018055 | 46180550000 | |
46180550100 | ||
WG820TPBE | F018311 | 46183110000 |
46183110100 | ||
WG820TPTK | F018301 | 46183010000 |
WG824TPR | F017508 | 46175080000 |
46175080100 | ||
F018132 | 46181320000 | |
46181320100 | ||
46181320200 | ||
WG826TPF | F017105 | 46171050000 |
F018285 | 46182850000 | |
46182850100 | ||
WG830TPG | F017510 | 46175100000 |
F018053 | 46180530000 | |
46180530100 | ||
WG830TPTK | F017764 | 46177640000 |
WG833PG | F017513 | 46175130000 |
F018056 | 46180560000 | |
46180560100 | ||
WG833TPIT | F024817 | 46248170000 |
WG835PF | F017106 | 46171060000 |
F018287 | 46182870000 | |
WG836TE | F017581 | 46175810000 |
F018295 | 46182950000 | |
46182950100 | ||
WG8PD | F016900 | 46169000000 |
WG920PG | F022278 | 46222780000 |
46222780100 | ||
WG924PG | F017511 | 46175110000 |
F018054 | 46180540000 | |
WG935TPEX | F017800 | 46178000000 |
F018080 | 46180800000 | |
46180800100 | ||
46180800200 | ||
46180800300 | ||
WG935TPF | F017107 | 46171070000 |
F018289 | 46182890000 | |
WG937TPF | F022632 | 46226320000 |
46226320100 | ||
WG9P(G) | F018427 | 46184270000 |
46184270100 | ||
WP100EX | F027761 | 46277610000 |
46277610030 | ||
WP41IT | F027758 | 46277580000 |
46277580030 | ||
WP42IT | F027759 | 46277590000 |
46277590030 | ||
WP62EX | F027760 | 46277600000 |
46277600030 | ||
WP67EX | F027757 | 46277570000 |
46277570030 | ||
WP80EX | F029549 | 46295490000 |
46295490030 |