Pytania i odpowiedzi
UWAGA!
W celu dopasowania części do urządzenia sprawdź listę pasujących modeli lub numerów potrzebnych do dobrania części.
Odpowiednie informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej swojego sprzętu.
Więcej o tabliczkach naciśnij tutaj.
W celu usprawnienia wyszukiwania naciśnij
Jeżeli Twojego modelu nie ma na liście nie martw się. Nie wszystkie modele są wpisane w listę.
W celu ostatecznego potwierdzenia bardzo prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pomocą czatu (prawy dolny róg strony), telefonicznie lub za pomocą maila
Opis
Spryskiwacz górny PLP2 w zmywarce Whirlpool to zaawansowany element układu myjącego, zaprojektowany do precyzyjnego i efektywnego czyszczenia naczyń umieszczonych w górnym koszu. Oznaczenie PLP2 (lub podobne, specyficzne dla producenta) wskazuje na konkretną generację, wariant lub technologię ramienia spryskującego, co często wiąże się z ulepszoną wydajnością, zoptymalizowanym rozprowadzaniem wody lub cichszą pracą. Jest to zazwyczaj mniejsze, obrotowe ramię z szeregiem dysz, zasilane wodą poprzez dedykowany system kanałów, które skupiają się na delikatniejszym, ale równie dokładnym myciu szklanek, filiżanek, misek i innych lżejszych przedmiotów.
Główne Funkcje i Cechy:
-
Ukierunkowane Mycie Górnego Kosza: Główną rolą spryskiwacza górnego jest równomierne rozprowadzanie strumieni wody i detergentu na naczynia w górnym koszu. Jego dysze są strategicznie rozmieszczone i skalibrowane, aby zapewnić optymalne pokrycie, docierając do każdej powierzchni naczyń. Specyfika PLP2 może oznaczać zoptymalizowany układ dysz dla lepszego pokrycia lub specjalne strumienie.
-
Delikatne, Ale Skuteczne Czyszczenie: Strumienie wody z górnego spryskiwacza są często mniej intensywne niż te z dolnego, co jest idealne dla delikatnych szklanek, porcelany czy cienkich talerzy, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia, jednocześnie zapewniając doskonałą czystość.
-
Obrotowy Mechanizm: Spryskiwacz obraca się pod ciśnieniem wody, co gwarantuje dynamiczne i ciągłe pokrycie naczyń. Konstrukcja i wyważenie ramienia są kluczowe dla jego swobodnego obrotu, a w wariancie PLP2 może być zastosowany ulepszony system łożyskowania dla cichszej pracy.
-
Optymalny Kąt Rozpylania: Kąt, pod jakim dysze wyrzucają wodę, jest precyzyjnie dobrany, aby strumienie efektywnie czyściły naczynia, jednocześnie nie powodując ich przesuwania się w koszu.
-
Wytrzymały Materiał: Wykonany z wysokiej jakości, odpornego na temperaturę i chemikalia tworzywa sztucznego (np. polipropylenu), które jest odporne na:
-
Ciągły kontakt z gorącą wodą i agresywnymi detergentami.
-
Ciśnienie wody.
-
Zmęczenie materiału w wyniku ciągłych obrotów.
-
Gromadzenie się osadów wapiennych (choć regularne czyszczenie jest nadal zalecane).
-
-
Łatwy Montaż/Demontaż: Wiele modeli spryskiwaczy górnych jest zaprojektowanych tak, aby można je było łatwo zdjąć (np. na zatrzask) w celu wyczyszczenia lub wymiany, co ułatwia konserwację.
-
Precyzyjne Dopasowanie: Jako oryginalny element Whirlpool, spryskiwacz górny PLP2 jest dokładnie wymiarowany i zaprojektowany, aby idealnie pasował do systemu zasilania wodą oraz punktów mocowania w górnym koszu konkretnego modelu zmywarki.
Dlaczego Spryskiwacz Górny PLP2 Jest Ważny?
Spryskiwacz górny jest elementem, który z czasem może ulec zatkaniu dysz resztkami jedzenia lub osadami wapiennymi, a jego mechanizm obrotowy może się zużyć lub pęknąć. Wariant PLP2, choć udoskonalony, również podlega zużyciu. Awaria spryskiwacza górnego bezpośrednio wpływa na jakość mycia naczyń:
-
Niedomyte naczynia w górnym koszu: Jeśli dysze są zatkane lub ramię nie obraca się prawidłowo, woda nie dociera do naczyń, pozostawiając je brudne.
-
Zwiększone zużycie wody/energii: Zmywarka może próbować intensywniej spryskiwać, kompensując brak efektywności, co prowadzi do dłuższego cyklu lub większego zużycia zasobów.
-
Hałas: Zablokowane lub uszkodzone ramię może generować nieprzyjemne dźwięki podczas prób obracania się.
-
Błędy w działaniu: W niektórych przypadkach, jeśli przepływ wody jest znacząco zakłócony, zmywarka może wyświetlać błędy związane z ciśnieniem lub obiegiem wody.
Regularne czyszczenie dysz i sprawdzanie swobody obrotu spryskiwacza górnego PLP2 jest kluczowe dla zapewnienia perfekcyjnej czystości naczyń w Twojej zmywarce Whirlpool.
Whirlpool | BCIC3C26ES | 61038440100 | 2017-08-30 |
Whirlpool | BCIC3C26ESCH | 61053430100 | 2017-08-24 |
Whirlpool | BCIO3T122PESCH | 61053480100 | 2017-04-01 |
Whirlpool | BCIO3T1236PESCH | 61053450100 | |
Whirlpool | BCIO3T132PESCH | 61053460100 | |
Whirlpool | OWFC 3C26 | 859991026590 | |
Whirlpool | OWFC 3C26 X | 859991026610 | |
Whirlpool | OWFE 2C28 X | 859991026490 | |
Whirlpool | WBC 3C24 P | 859991001740 | |
Whirlpool | WBC 3C24 P B | 859991008860 | |
Whirlpool | WBC 3C24 P X | 859991008780 | |
Whirlpool | WBC 3C26 | 859991008800 | |
Whirlpool | WBC 3C26 B | 859991009130 | |
Whirlpool | WBC 3C26 P X | 859991009430 | |
Whirlpool | WBC 3C26 X | 859991001710 | |
Whirlpool | WBO 3O32 P I | 859991013560 | |
Whirlpool | WCIC 3C26 PE | 859991009440 | |
Whirlpool | WCIO 3O32 PE | 859991013810 | |
Whirlpool | WCIO 3T321 PE | 859991008730 | |
Whirlpool | WCIO3T321PSE | 61052350100 | 2017-06-22 |
Whirlpool | WDBC 3C24 P X | 859991009270 | |
Whirlpool | WFC 3B16 | 859991009630 | |
Whirlpool | WFC 3B16 X | 859991009660 | |
Whirlpool | WFC 3B18 | 859991009090 | |
Whirlpool | WFC 3C22 P | 859991013780 | |
Whirlpool | WFC 3C22 P X | 859991017220 | |
Whirlpool | WFC 3C24 P | 859991013870 | |
Whirlpool | WFC 3C24 P X | 859991013770 | |
Whirlpool | WFC 3C26 | 859991013860 | |
Whirlpool | WFC 3C26 P | 859991017150 | |
Whirlpool | WFC 3C26 P X | 859991001800 | |
Whirlpool | WFC 3C26 X | 859991009640 | |
Whirlpool | WFE 2B16 | 859991010080 | |
Whirlpool | WFE 2B16 X | 859991010050 | |
Whirlpool | WFE 2B17 | 859991010100 | |
Whirlpool | WFE 2B17 X | 859991010090 | |
Whirlpool | WFO 3O32 P | 859991017210 | |
Whirlpool | WFO 3O32 P X | 859991020920 | |
Whirlpool | WFO 3O33 D A | 859991017190 | |
Whirlpool | WFO 3O33 D X | 859991017160 | |
Whirlpool | WFO 3T121 P X | 859991010070 | |
Whirlpool | WFO 3T123 6P X | 859991020980 | |
Whirlpool | WFO 3T321 P | 859991010060 | |
Whirlpool | WFO 3T323 6P | 859991020900 | |
Whirlpool | WFO3T122PGX | 61056470100 | 2017-09-12 |
Whirlpool | WFO3T132X | 61532680100 | 2017-09-01 |
Whirlpool | WFO3T222 | 61021870100 | 2017-09-12 |
Whirlpool | WIC 3C22 P | 859991009370 | |
Whirlpool | WIC 3C24 PE | 859991007920 | |
Whirlpool | WIC 3C26 | 859991009560 | |
Whirlpool | WIC 3C26 P | 859991009450 | |
Whirlpool | WIC3C24PSE | 61052460100 | |
Whirlpool | WIO 3O33 DE | 859991013590 | |
Whirlpool | WIO 3T122 PS | 859991052370 | |
Whirlpool | WIO3T122PS | 61052370100 | 2017-08-23 |
Whirlpool | WKBC 3C24 P B | 859991009410 | |
Whirlpool | WKBC 3C24 P X | 859991009140 | |
Whirlpool | WKIC 3C24 PE | 859991021930 | |
Whirlpool | WKIC 3C26 | 859991007910 | |
Whirlpool | WRBC 3C24 P | 859991008890 | |
Whirlpool | WRBC 3C24 P X | 859991009110 | |
Whirlpool | WRFC 3C26 | 859991022640 | |
Whirlpool | WRFC 3C26 X | 859991013880 | |
Whirlpool | WRFE 2B16 | 859991022580 | |
Whirlpool | WRFE 2B16 X | 859991022570 | |
Whirlpool | WRIC 3C24 PE | 859991007890 | |
Whirlpool | WRIC 3C26 | 859991009550 | |
Whirlpool | WRIC 3C26 P | 859991007870 |
AEG | EM 2 |
61056000100 |
Bauknecht | BBC 3C26 X | 859991025120 | |
Bauknecht | BUC3C26X | 869991023110 |
Hotpoint | HFC 3C24 X | 859991053370 |